Comparativo Técnico dos Modelos
| CARACTERÍSTICA | CW-3000 | CW-5000 | CW-5200 |
|---|---|---|---|
| Tipo | Passivo (Radiador) | Ativo (Compressor) | Ativo (Compressor) |
| Capacidade de Refrigeração | 50W/°C | ~800W | ~1400W |
| Precisão | N/A | ±0.3°C | ±0.3°C |
| Volume do Tanque | 9 Litros | 6 Litros | 6 Litros |
| Gás Refrigerante | Não possui | R-134a / R-410a | R-410a |
Dimensões e Peso para Transporte
| Peso | 30Kg |
|---|---|
| Dimensões | (C)70cm x (L)43cm x (A)58cm |
| Embalagem | Caixa de Papelão |