Tubo Laser CO2 Yongli Série H
Tubo Laser CO2 Yongli Série H

Especificações Técnicas - Tubos Yongli Série H

Modelo H1 H2 H4 H6 H8
Potência nominal (watts) 60 80 100 130 150
Potência máxima (watts) 90 100 130 160 180
Comprimento (mm) 1100 1250 1450 1650 1850
Diâmetro (mm) 60±2 60±2 60±2 70±2 70±2
Tensão de ignição (kV) 24 28 31 33 34
Tensão de trabalho (kV) 18 20 22 24 22
Corrente de trabalho (mA) 20 26 28 30 35
Corrente de trabalho recomendada (mA) 16 21 22 24 28
Instabilidade de energia (%) ≤±5
Catalisador Sim
Garantia (Dias) 90
Peso Bruto Kg 2.8 3.2 3.5 4.9 6.8
Dimensão do pacote (C*L*A) (cm) 136*16*13 157*16*13 176*18*15 208*26*23

Escolha sua Versão

Frete/Transporte